С Днём Рождения!

  • UB4FHF через 5 дн. (37)

Translate

Позывной в РЧС

Р/л экзамен

Сдать радиолюбительский экзамен? Легко!  

Круглые столы

Каждая суббота - 09:00 МСК - 3688 КГц +/- QRM - R4FD;

Каждая среда 21:00 МСК - (репитер) 145.725 МГц [субтон 123] - R4FCV;

Кто на сайте

Сейчас на сайте 386 гостей и 2 пользователя

  • R4FS

Чемпионат УКВ 2015

Результаты соревнований: "Открытый Чемпионат Пензенской обл. на УКВ" – 2015г.

 1.Один участник - диапазоны 144 и 432 мГц

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Заяв. множ Подтв. множ. Результат % подтв. Ф.И.О. QRB     ЕВСК                 Вып. разряд.
1 RA4FUT 219 190 13765 12301 144 132 1623732 86,8 Кормаков Ю. А.         1 1149
2 RU4FM 220 204 11761 10931 149 143 1563133 92,7 Борунов И. Н.           1 1560
3 RA4FSL 195 177 6557 6016 119 107 643712 90,8 Самарин В.Н.            1 818
4 RA4FMH 177 169 3884 3743 96 93 348099 95,5 Кайгородова С. Г.    1 405
5 RA4FEU 160 123 4288 3059 83 73 223307 76,9 Рубцов А. А.           б/р 611
6 RA4FGE 168 149 3006 2703 77 70 189210 88,7 Данилов С. И.           2 284
7 R4FAX 122 112 3568 3215 57 52 167180 91,8 Никитин О. А.         б/р 375
8 RA4FVH 63 54 4612 1707 49 43 73401 85,7 Кузнецов А. С.         б/р 624
9 UB4FHH 86 65 10958 798 50 39 31122 75,6 Шестаков А. Н.        б/р 195

 

2.Один участник - диапазон 144 мГц

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Заяв. множ. Подтв. множ. Результат % подтв. Ф.И.О. QRB     ЕВСК                 Вып. разряд.
1 R4FD 118 112 10691 10085 108 105 1058925 94,9 Стрелков А. В. КМС 1563
2 RK4FAO 113 109 8123 7870 103 100 787000 96,5 Марченко Е. Н.    б/р 1090 3
3 UA4FDK 92 88 6106 5735 78 76 435860 95,7 Мартынов В. А.    б/р 1030 3
4 RA4FUR 90 85 5079 4708 85 82 386056 94,4 Полшков В. В. КМС 905
5 RA4FP 76 75 6220 6062 64 63 381906 98,7 Болтышев Ю. А.   б/р 1159 3
6 R4FBT 90 83 5090 4435 84 79 350365 92,2 Арутчев Р. Ю.         3 927
7 RA4FFK 122 116 4683 4427 82 77 340879 95,1 Бабышин А. А.      б/р 613
8 R4FBS 119 109 9494 3658 84 76 278008 91,6 Семенко А. В.      б/р 785
9 R4FAAD 123 112 2217 2006 83 75 150450 91,1 Бабышин А. А.      б/р 329
10 UA4FDP 60 50 3817 3037 49 43 130591 83,3 Дедов А. И.        б/р 613
11 RA4FAZ 88 84 2081 1893 60 56 106008 95,5 Бордаков А. В.      3 444
12 RA4FVR 54 45 2552 2330 46 45 104850 83,3 Толоконников Р. б/р 311
13 RK4FC 77 69 15210 1504 49 44 66176 89,6 Малкин Е. К.    КМС 272
14 UB4FDU 52 41 2079 1622 40 31 50282 78,8 Петряйкин Е. С.  б/р 249
15 RK4FW 108 97 17250 760 69 66 50160 89,8 Кирильчик В. МСМК 83
16 UB4FDK 81 79 757 739 56 56 41384 97,5 Глебова А. М.     б/р 145
17 UA4FMQ 67 64 631 622 50 49 30478 95,5 Глебов M.Ю.   КМС 103
18 UA4FEN 50 45 551 511 34 32 16352 90,0 Прелов В. В.     МС 109
19 UA4F 24 22 800 709 20 19 13471 91,7 Фомин В. И.       1 247
20 RA4FBA 38 38 388 388 29 29 11252 100 Глебова Н. В.   б/р 142
21 RA4FBQ 15 12 1368 1196 12 9 10764 80,0 Коноплев В. В. б/р 487
22 RA4FUQ 11 9 95 75 9 7 525 81,8 Глебов A.М.     б/р 72

 

3.Другие регионы. Один участник.

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Заяв. множ. Подтв. Множ. Результат % подтв. Ф.И.О. QRB     ЕВСК                 Вып. разряд.
1 RA4CBH 77 70 9927 9023 63 58 523334 90,9 Петрянин Д. Л. 1 1347
2 RG3R 45 34 6496 4400 36 30 132000 75,6 Ходяков А. В.   КМС 1784
3 RN3RCH 30 24 4577 3792 24 21 79632 80,0 Кудинов Н. В. б/р 1112
4 RW3SK 2 2 283 283 2 2 566 100 Лисненко И. Е. б/р 283

 

 

Станции, не приславшие отчет:                                                                     Станции, снятые с зачета:

Позывной

QSO

В отчетах

В отчетах участников

 

Позывной

Заяв. QSO

Подтв QSO

% подтверждаемости

RA3VGV

12

3

RA3SI, RD3FD, RW3VM

 

UB4FDR

15

5

33,3

RZ3RZ

6

3

RA3SI, RD3FD, RG3R

R4FCJ

4

1

25,0

 

RA3SI

47

14

29,8

RL3D

9

5

55,6

 

 

Отчеты для контроля:

RA4UVN, UA4UDM, R3RAD, UB4FDW,

RA4FGF, RD3FD, RW3VM .

Дополнительная информация:

Всего приняли участие 48 радиостанций.

MaxQRB (расстояние): QSO провели: RU4FM - R3RAD, (QTH локаторы: LO23KE/LO02RP соответственно) = 237 км, на диапазоне 144 МГц.

MaxQRB (расстояние): QSO провели: RG3R - RL3D, (QTH локаторы: LO03VK/KO85WV соответственно) = 371 км, на диапазоне 430 МГц.

Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».     Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results

Главный судья соревнований, судья III категории : Борунов И. (RU4FM)

Яндекс.Метрика